Classements officiels sur le site de la FMS : ici
8 août 2020 à Ceriano Laghetto en Italie : 2ème journée du CS catégories 65 et 85 cm3.
Pilote | Dossard | Catégorie | M1 | M2 | Classement |
---|---|---|---|---|---|
VIDALENC Eliot | 151 | 85cm3 | 4 | 4 | 4 |
PLATTET Martin | 206 | 85cm3 | 14 | 13 | 14 |
26 juillet 2020 à Sézegnin : 1ère journée du CS catégories 65 et 85 cm3.
Pilote | Dossard | Catégorie | M1 | M2 | Classement |
---|---|---|---|---|---|
THÉVENAZ Guillaume | 71 | 65cm3 | 4 | 4 | 4 |
CHARY Kaïs | 369 | 65cm3 | 5 | 6 | 5 |
JOUILLE Kenzy | 77 | 65cm3 | 6 | 7 | 7 |
MARADAN Evan | 200 | 65cm3 | 7 | 8 | 8 |
VIDALENC Eliot | 151 | 85cm3 | 2 | 2 | 2 |
OPPLIGER Ryan | 202 | 85cm3 | 7 | 20 | 11 |
PLATTET Martin | 206 | 85cm3 | 14 | 16 | 14 |
ARSICH Mally | 280 | 85cm3 | 17 | 14 | 16 |
MELIS-FEMENIAS Alan | 213 | 85cm3 | 25 | 15 | 20 |
JOUILLE Zakary | 57 | 85cm3 | 19 | 24 | 22 |
COUTO Carlos | 26 | 85cm3 | 26 | DNS | 24 |
Bravo à tous pour votre performance 🙂
Lien FMS :
85cm3 : https://www.swissmoto.org/pub/uploads/editor/files/2020_MX_Sezegnin_MINI%2085(4).pdf
65cm3 : https://www.swissmoto.org/pub/uploads/editor/files/2020_MX_Sezegnin_KIDS%2065(4).pdf